Первичный прием врача-педиатра | 1 750руб. |
Повторный прием врача-педиатра | 1 550руб. |
Прием врача-педиатра по результатам обследования | 900руб. |
Профилактический прием врача-педиатра | 1 100руб. |
Школа для молодых мам (1 индивидуальное занятие - 30 минут) | 2 100руб. |
Профилактический прием врача-педиатра детей до 1 года | 1 850руб. |
Анализ результатов пробы Манту | 500руб. |
Первичный прием заведующего педиатрическим отделением | 2 200руб. |
Повторный прием заведующего педиатрическим отделением | 1 850руб. |
Первичный прием врача - педиатра детей от 0 до 1 года (до 45 минут) | 2 100руб. |
Повторный прием врача - педиатра детей от 0 до 1 года (до 45 минут) | 1 850руб. |
Проба с туберкулином (реакция Манту) | 1 350руб. |
Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка Инфанрикс (АКДС) | 1 600руб. |
Вакцина "АС - анатоксин" | 350руб. |
Прививка против полиомиелита ЖПВ | 350руб. |
Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции "Пентаксим" | 4 850руб. |
Прививка против вирусного гепатита"В" Регевак В | 650руб. |
Вакцина культуральная, живая, против кори | 600руб. |
Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая. РотаТек | 5 450руб. |
Вакцина "Инфанрикс-Гекса" (против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В) | 6 000руб. |
Вакцина АДС-М анатоксин | 350руб. |
ПРЕВЕНАР (вакцина от пневмококковой инфекции) | 5 300руб. |
АДС (против столбняка и дифтерии) | 700руб. |
Вакцина "Витагерпавак" | 1 350руб. |
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита "Клещ - Э - Вак" | 1 400руб. |
Вакцина от краснухи | 250руб. |
Вакцина Адасель | 4 850руб. |
Диаскинтест | 3 650руб. |
Вакцина от клещевого энцефалита "Энцевир" | 1 400руб. |
Вакцина "Гардасил" против вируса папиломы человека - 1 доза | 10 700руб. |
Вакцина от гриппа Совигрипп | 400руб. |
Вакцина от гриппа Гриппол плюс | 500руб. |
Вакцина от гриппа Флю М | 550руб. |
Вакцина для профилактики вирусного гепатита В | 450руб. |
Вакцина от гриппа Ультрикс-квадри | 1 300руб. |
Вакцина от гриппа Инфлювак | 1 400руб. |
Проба с туберкулином (реакция Манту) | 1 350руб. |
Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка Инфанрикс (АКДС) | 1 600руб. |
Вакцина "АС - анатоксин" | 350руб. |
Прививка против полиомиелита ЖПВ | 350руб. |
Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции "Пентаксим" | 4 850руб. |
Прививка против вирусного гепатита"В" Регевак В | 650руб. |
Вакцина от ветряной оспы ВАРИЛРИКС ЛИОФ (для детей и взрослых) | 6 000руб. |
Вакцина против вирусного гепатита А "Хаврикс" | 1 850руб. |
Вакцина культуральная, живая, против кори | 600руб. |
Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая. РотаТек | 5 450руб. |
Вакцина "Инфанрикс-Гекса" (против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В) | 6 000руб. |
Вакцина АДС-М анатоксин | 350руб. |
ПРЕВЕНАР (вакцина от пневмококковой инфекции) | 5 300руб. |
АДС (против столбняка и дифтерии) | 700руб. |
Вакцина "Витагерпавак" | 1 350руб. |
Вакцина МЕНАКТРА (менингококковая полисахаридная) | 6 200руб. |
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита "Клещ - Э - Вак" | 1 400руб. |
Вакцина от краснухи | 250руб. |
Вакцина Пневмовакс 23 | 3 850руб. |
Вакцина Адасель | 4 850руб. |
Вакцина "Гриппол" | 750руб. |
Диаскинтест | 3 650руб. |
Вакцина от гриппа Ультрикс | 1 100руб. |
Вакцина от клещевого энцефалита "Энцевир" | 1 400руб. |
Вакцина "Гардасил" против вируса папиломы человека - 1 доза | 10 700руб. |
Вакцина от гриппа Совигрипп | 400руб. |
Вакцина от гриппа Гриппол плюс | 500руб. |
Вакцина от гриппа Флю М | 550руб. |
Вакцина для профилактики вирусного гепатита В | 450руб. |
Вакцина от гриппа Ультрикс-квадри | 1 300руб. |
Вакцина от гриппа Инфлювак | 1 400руб. |
Первичный прием врача - гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 3 500руб. |
Повторный прием врача - гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 3 000руб. |
Профилактический прием врача-гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 2 500руб. |
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 2 850руб. |
Первичный прием врача-гинеколога, ведущего специалиста | 3 500руб. |
Повторный прием врача-гинеколога, ведущего специалиста | 3 000руб. |
Профилактический прием врача-гинеколога, ведущего специалиста | 2 500руб. |
Доплата за первичный прием ведущего специалиста | 1 750руб. |
Доплата за повторный прием ведущего специалиста | 1 450руб. |
Доплата за профилактический ведущего специалиста | 1 250руб. |
Прием по беременности врача-гинеколога первичный, ведущего специалиста | 6 600руб. |
Прием по беременности врача-гинеколога повторный, ведущего специалиста | 3 500руб. |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 13 000руб. |
Кольпоскопия расширенная | 3 700руб. |
Введение внутриматочного контрацептива | 4 650руб. |
Удаление внутриматочного контрацептива | 2 200руб. |
Биопсия шейки матки петлей "Сургитрон" | 8 050руб. |
Обработка послеоперационного шва, снятие швов | 1 750руб. |
Удаление грануляционной ткани из купола шейки матки | 3 000руб. |
Радиоволновая коагуляция кандилом | 9 000руб. |
Радиопунктура кист шейки матки | 3 850руб. |
Удаление остроконечных кандилом безоперацион. методом (1 элемент) | 1 350руб. |
Влагалищные тампоны с лекарственным веществом | 1 500руб. |
Введение, удаление влагалищного пессария | 1 200руб. |
Влагалищные ванночки | 1 000руб. |
Санация влагалища перед манипуляцией | 850руб. |
Тампонада влагалища при кровотечении | 2 800руб. |
Аппликация лекарственного вещества на наружные половые органы | 1 350руб. |
Удаление инородных тел из влагалища | 1 900руб. |
Перевязка гнойной раны | 1 350руб. |
Зондирование полости матки | 2 250руб. |
Бужирование цервикального канала | 3 850руб. |
Аппликационная анестезия | 1 150руб. |
Лазеротерапия | 1 000руб. |
Гинекологический массаж | 1 450руб. |
Фармаборт препаратами производства России | 22 000руб. |
Школа беременных (1 индивидуальное занятие - 30 минут) | 2 700руб. |
Комплексное озоно-лазерное лечение (5 сеансов) | 11 500руб. |
Комплексное озоно-лазерное лечение (10 сеансов) | 18 450руб. |
Аспирационная биопсия эндометрия | 9 750руб. |
Пайпель биопсия эндометрия | 7 200руб. |
Конизация шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 19 000руб. |
Выскабливание цервикального канала | 5 050руб. |
Инфильтрационная анастезия | 2 400руб. |
Кардиотокография плода | 4 000руб. |
Кардиотокография при многоплодной беременности | 7 000руб. |
Эхогистеросальпингоскопия (диагностика патологии полости матки и проходимости маточных труб) | 13 650руб. |
Рессечение синехий малых половых губ | 3 150руб. |
Удаление полипа цервикального канала с радиочастотной абляцией ножки | 4 650руб. |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 4 800руб. |
Расцеживание одной молочной железы (длительность 15 мин) | 1 600руб. |
Расцеживание молочных желез при лактостазе (длительность 30 мин) | 3 200руб. |
Первичный прием врача-дерматовенеролога, ведущего специалиста | 3 500руб. |
Повторный прием врача дерматовенеролога, ведущего специалиста | 3 000руб. |
Профилактический прием врача-дерматовенеролога, ведущего специалиста) | 2 500руб. |
Электрокоагуляция папиллом, кондиллом, бородавок, кератом до 5 мм без анестезии | 1 900руб. |
Электрокоагуляция папиллом и др. более 5 мм без анестезии | 2 800руб. |
Электрокоагуляция папиллом и др. до 5 мм с анестезией | 3 700руб. |
Электрокоагуляция папиллом и др. более 5 мм с анестезией | 4 300руб. |
Удаление образований на коже диатермокоагуляцией | 2 500руб. |
Механическое удаление контагиозного моллюска (1 шт) | 1 300руб. |
Взятие материала с гладкой кожи для анализа | 600руб. |
Осмотр с использованием лампы Вуда | 1 050руб. |
Дерматоскопия | 1 350руб. |
Криодеструкция 1 элемента | 700руб. |
Компьютерная дерматоскопия | 1 950руб. |
Доплата за первичный прием ведущего специалиста | 1 750руб. |
Доплата за повторный прием ведущего специалиста | 1 450руб. |
Доплата за профилактический ведущего специалиста | 1 250руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 950руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 400руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога | 1 100руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога (по результатам обследования) | 900руб. |
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога по проведению АСИТ (без стоимости препарата) | 3 750руб. |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога по проведению АСИТ (без стоимости препарата) | 3 100руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога первичный, К. М. Н. | 3 200руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога повторный, К. М. Н. | 2 650руб. |
Проба с туберкулином (реакция Манту) | 1 350руб. |
Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка Инфанрикс (АКДС) | 1 600руб. |
Вакцина "АС - анатоксин" | 350руб. |
Прививка против полиомиелита ЖПВ | 350руб. |
Вакцинация от гриппа импортной поливалентной вакциной (с предварительным осмотром педиатра) | 2 150руб. |
Вакцинация от гриппа импортной поливалентной вакциной с предварительным осмотром педиатра (при количестве от 10 до 50 человек) | 1 900руб. |
Вакцинация от гриппа импортной поливалентной вакциной с предварительным осмотром педиатра (при количестве более 50 человек) | 1 800руб. |
Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая. РотаТек | 5 450руб. |
Вакцина менингококовая А + С | 3 000руб. |
Вакцина против энцефалита клещевого "ФСМЕ - ИММУН" | 1 850руб. |
Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции "Пентаксим" | 4 850руб. |
Прививка против вирусного гепатита"В" Эувакс 0,5 мл | 600руб. |
Прививка против вирусного гепатита"В" Регевак В | 650руб. |
Вакцина от ветряной оспы ВАРИЛРИКС ЛИОФ | 6 000руб. |
Вакцина против вирусного гепатита А "Хаврикс" | 1 850руб. |
Вакцина культуральная, живая, против кори | 600руб. |
Вакцина "Инфанрикс-Гекса" (против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В) | 6 000руб. |
Вакцина АДС-М анатоксин | 350руб. |
ПРЕВЕНАР (вакцина от пневмококковой инфекции) | 5 300руб. |
АДС (против столбняка и дифтерии) | 700руб. |
Вакцина "Витагерпавак" | 1 350руб. |
Вакцина МЕНАКТРА (менингококковая полисахаридная) | 6 200руб. |
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита "Клещ - Э - Вак" | 1 400руб. |
Вакцина Паротитно-коревая | 350руб. |
Вакцина от краснухи | 250руб. |
Вакцина Пневмовакс 23 | 3 850руб. |
Вакцина Адасель | 4 850руб. |
Вакцина паротитная культуральная | 350руб. |
Диаскинтест | 3 650руб. |
Вакцина против кори, паротита и краснухи, живая (M-M-P II) | 2 400руб. |
Вакцина от клещевого энцефалита "Энцевир" | 1 400руб. |
Вакцина "Гардасил" против вируса папиломы человека - 1 доза | 10 700руб. |
Вакцина от гриппа Совигрипп | 400руб. |
Вакцина от гриппа Гриппол плюс | 500руб. |
Вакцина от гриппа Ультрикс-квадри | 1 300руб. |
Первичный прием детского гастроэнтеролога, к.м.н | 2 200руб. |
Повторный прием детского гастроэнтеролога, к.м.н | 2 000руб. |
Первичный прием детского гастроэнтеролога | 1 850руб. |
Повторный прием детского гастроэнтеролога | 1 650руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 200руб. |
Первичный прием врача гастроэнтеролога детей до 1 года | 2 200руб. |
Повторный прием врача гастроэнтеролога детей до 1 года | 2 000руб. |
Первичный прием врача гастроэнтеролога детей до 1 года, к.м.н. | 2 750руб. |
Повторный прием врача гастроэнтеролога детей до 1 года, к.м.н. | 2 500руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога детского по результатам обследования | 1 000руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога детского, к.м.н. по результатам обследования | 1 350руб. |
Первичный прием врача-гематолога | 2 000руб. |
Повторный прием врача-гематолога | 1 650руб. |
Первичный прием врача акушера-гинеколога | 1 750руб. |
Первичный прием врача акушера-гинеколога, К. М. Н. | 2 100руб. |
Повторный прием врача акушера-гинеколога | 1 550руб. |
Повторный прием врача акушера-гинеколога, К. М. Н. | 1 850руб. |
Профилактический прием врача акушера-гинеколога | 1 100руб. |
Влагалищные ванночки | 650руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 850руб. |
Первичный прием врача-дерматовенеролога , К. М. Н. | 2 200руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 650руб. |
Повторный прием врача дерматовенеролога, К. М. Н. | 2 000руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 200руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (по результатам обследования) | 1 000руб. |
Прием врача-дерматовенеролога, К. М. Н. по результатам обследования | 1 100руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 5,0 мм. (сургитрон за 1 элемент) | 1 300руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции более 5,0 мм. (сургитрон за 1 элемент) | 1 950руб. |
Электрокоагуляция папиллом и др. до 5 мм с анестезией | 2 550руб. |
Электрокоагуляция папиллом и др. более 5 мм с анестезией | 2 950руб. |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 900руб. |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 400руб. |
Соскоб кожи | 400руб. |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 750руб. |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 950руб. |
Криодеструкция кожи (1 элемента) | 500руб. |
Удаление комедонов кожи (угревые черные точки) | 400руб. |
Удаление милиумов кожи (белые прыщи) | 350руб. |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 900руб. |
Удаление контагиозных моллюсков (до 10 элементов) | 6 550руб. |
Удаление контагиозных моллюсков (до 30 элементов) | 8 450руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1 850руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1 650руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога | 1 300руб. |
Регистрация электрокардиограммы 12 отведений детей до 3 лет | 1 550руб. |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 650руб. |
Ортостатическая проба (дополнительно к осн ЭКГ) | 650руб. |
Первичный прием мануального терапевта | 1 750руб. |
Повторный прием мануального терапевта | 1 550руб. |
Мануальная терапия одной зоны | 1 550руб. |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 3 200руб. |
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 3 200руб. |
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 3 200руб. |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 3 200руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 400руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 100руб. |
Профилактический прием врача невролога, детей до 1 года | 1 850руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация по результатам обследования) врача-невролога | 900руб. |
Кинезиотейпирование 1 зона | 750руб. |
Первичный прием врача-нефролога | 2 100руб. |
Повторный прием врача-нефролога | 1 750руб. |
Профилактический прием врача-нефролога | 1 200руб. |
Прием врача-нефролога по результатам обследования | 1 100руб. |
Первичный прием врача-нефролога, К.М.Н. | 2 200руб. |
Повторный прием врача-нефролога, К.М.Н. | 2 000руб. |
Прием остеопракта (30 минут) | 1 000руб. |
Оздоровительная остеопрактика для детей (1 час) | 3 800руб. |
Оздоровительная остеопрактика для мамы с ребенком (2 часа) | 7 700руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 850руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н.) | 2 200руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 650руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (к.м.н.) | 2 000руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 200руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (по результатам обследования) | 1 100руб. |
Остановка носового кровотечения консервативное | 2 000руб. |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200руб. |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200руб. |
Туалет носа | 900руб. |
Туалет уха (каждого) | 700руб. |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 900руб. |
Отсасывание слизи из носа по Пройду | 700руб. |
Ирригационная анестезия | 1 000руб. |
Удаление серной пробки | 1 200руб. |
Аппликационная анестезия | 1 300руб. |
Инфильтрационная анестезия | 1 600руб. |
Блокада с лекарственными препаратами (заушные, глотки, полости носа) | 2 300руб. |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 2 300руб. |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 800руб. |
Массаж барабанных перепонок | 700руб. |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (компресс по Цитовичу) | 900руб. |
Тимпанометрия | 1 200руб. |
Тональная аудиометрия | 2 650руб. |
Промывание лакун миндалин | 1 850руб. |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа с помощью синус-катетера "ЯМИК", 1 сеанс (1 сторона) | 4 350руб. |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа с помощью синус-катетера "ЯМИК", 2 и каждый следующий сеансы (1 сторона) | 3 200руб. |
Вскрытие и дренирование абсцессов, кист, гематом | 3 400руб. |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 7 100руб. |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2 700руб. |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2 000руб. |
Внесение лекартсвенных средств в полость | 900руб. |
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал перед проведением манипуляций | 400руб. |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 250руб. |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 400руб. |
Удаление инородного тела носа | 2 350руб. |
Удаление инородного тела глотки | 2 350руб. |
Удаление инородного тела (гортань) | 2 650руб. |
Удаление атеромы | 2 200руб. |
Дренирование места вскрытия паратонзилярного абсцесса | 1 450руб. |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1 600руб. |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 700руб. |
Первичная хирургическая обработка раны уха | 2 650руб. |
Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей | 550руб. |
Лечение евстахиита | 2 200руб. |
Удаление (вскрытие) кист миндалин | 1 800руб. |
Пункция околоносовых пазух | 6 600руб. |
Отоакустическая эмиссия | 1 400руб. |
Игровая аудиометрия | 1 600руб. |
Радиоволновая коагуляция кровоточащих сосудов, лимфоидных гранул глотки | 5 600руб. |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье с одной стороны | 2 000руб. |
Узи придаточных пазух носа | 1 050руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 900руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (к.м.н.) | 2 200руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 650руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (к.м.н.) | 2 000руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 200руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (по результатам обследования) | 1 000руб. |
Офтальмоскопия | 700руб. |
Офтальмоскопия с мидриазом | 1 350руб. |
Офтальмотонометрия по Маклакову | 900руб. |
Подбор очковой коррекции зрения | 900руб. |
Подбор сложных (астигматических, бифокальных) очков | 1 350руб. |
Исследование конвергенции | 650руб. |
Исследование диплопии | 650руб. |
Измерение угла косоглазия | 650руб. |
Исследование аккомодации | 700руб. |
Скиаскопия | 1 000руб. |
Тест Ширмера | 700руб. |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 650руб. |
Определение дефектов поверхности роговицы (альгезиметрия) | 650руб. |
Субконъюнктивальная инъекция | 1 050руб. |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 2 300руб. |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 650руб. |
Зондирование слезно-носового канала | 1 450руб. |
Зондирование, бужирование слезных путей (1 глаз) у детей | 2 000руб. |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 450руб. |
Удаление инородного тела роговицы | 2 250руб. |
Массаж век медицинский | 800руб. |
Эпиляция ресниц | 800руб. |
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 650руб. |
Закладывание мази | 650руб. |
Промывание конъюнктивальной полости струйно (двойной выворот век) | 800руб. |
Обработка глаз при конъюнктивитах | 800руб. |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 400руб. |
Иссечение, репозиция основания ресниц (забор ресниц на Demodex) | 650руб. |
Удаление новообразования век | 1 400руб. |
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 2 900руб. |
Ушивание раны век или снятие швов | 1 000руб. |
Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 700руб. |
Определение характера зрения, гетерофории (исследование бинокулярных функций) | 500руб. |
Авторефрактометрия с узким зрачком | 400руб. |
Подбор контактной коррекции зрения | 1 750руб. |
Первичный прием врача-офтальмолога, амбулаторный (с обследованием) | 3 400руб. |
Повторный прием врача-офтальмолога, амбулаторный (с обследованием) | 2 850руб. |
Тарзопластика (блефаропластика - исправление деформации век) | 29 800руб. |
Обучение ношению контактных линз | 950руб. |
Промывание слезных канальцев (1 глаз) | 950руб. |
Авторефрактометрия (детская) | 1 300руб. |
Профилактический осмотр детей до 3х лет | 3 000руб. |
Биомикроскопия коньюнктивы с помощью щелевой лампы | 750руб. |
Исследование глазного дна с 3-х зеркальной линзой Гольдмана | 1 450руб. |
Измерение оптической силы линз и фокусного расстояния | 350руб. |
Комплексный прием врача-офтальмолога детей до 1 года | 3 250руб. |
Осмотр глазного дна с помощью фундус-камеры | 1 700руб. |
Диагностика на аппарате Синоптофор | 800руб. |
Прием врача-педиатра на дому по г. Истра | 4 600руб. |
Прием врача-педиатра, К. М. Н. на дому по г. Истра | 6 050руб. |
Прием врача-специалиста на дому по г.Истра | 6 500руб. |
Прием врача-специалиста, К. М. Н. на дому по г.Истра | 7 900руб. |
Осмотр 2-х пациентов в одной семье на дому (дополнительно к приёму) | 2 300руб. |
Вызов медсестры на дом по г. Истра | 1 800руб. |
Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (удалённость до 15 км) | 2 450руб. |
Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (удалённость до 30 км) | 3 650руб. |
Прием врача-педиатра на дому до 15 км от г. Истра | 5 900руб. |
Прием врача-педиатра на дому до 30 км от г. Истра | 6 950руб. |
Прием врача-педиатра, К. М. Н. на дому до 15 км от г. Истра | 7 300руб. |
Прием врача-педиатра, К. М. Н. на дому до 30 км от г. Истра | 8 400руб. |
Прием врача-специалиста на дому до 15 км от г. Истра | 7 750руб. |
Прием врача-специалиста на дому до 30 км от г. Истра | 8 850руб. |
Прием врача-специалиста, К. М. Н. на дому до 15 км от г. Истра | 9 150руб. |
Прием врача-специалиста, К. М. Н. на дому до 30 км от г. Истра | 10 250руб. |
Вызов медсестры на дом по г. Истра (от 3 до 10 человек) | 4 000руб. |
Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (от 3 до 10 человек, удалённость до 15 км) | 5 300руб. |
Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (от 3 до 10 человек, удалённость до 30 км) | 7 300руб. |
Прием врача-педиатра на дому до 45 км от г. Истра | 10 800руб. |
Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (удалённость до 45 км) | 4 950руб. |
Прием врача-педиатра на дому по г. Истра детей до 1 года | 5 500руб. |
Прием врача-педиатра на дому до 15 км от г. Истра детей до 1 года | 6 800руб. |
Прием врача-педиатра на дому до 30 км от г. Истра детей до 1 года | 7 850руб. |
Прием врача-педиатра на дому до 45 км от г. Истра детей до 1 года | 11 650руб. |
Первичная консультация ребенка врачом-психотерапевтом | 3 000руб. |
Психотерапевтический сеанс детский | 3 300руб. |
Консультация психотерапевта | 3 200руб. |
Психотерапевтический сеанс | 4 000руб. |
Консультация медицинского психолога | 3 200руб. |
Сеанс релаксации (нервно-мышечная релаксация) 1 час | 1 600руб. |
Обучающее занятие (тренинг) в группе ( 2 часа) | 1 600руб. |
Патопсихологическая диагностика первичная дети с 7 лет | 4 000руб. |
Патопсихологическая диагностика повторная дети с 7 лет | 2 650руб. |
Профориентация с 14 лет | 2 000руб. |
Психодиагностика личностных особенностей | 3 300руб. |
Диагностика готовности к началу школьного обучения | 2 000руб. |
Семейная консультация | 4 000руб. |
Диагностика готовности к посещению дошкольного учреждения | 1 200руб. |
Первичный прием врача психиатра, К.М.Н. | 6 000руб. |
Повторный прием врача психиатра, К.М.Н. | 4 000руб. |
Первичный прием врача-пульмонолога | 1 750руб. |
Первичный прием врача-пульмонолога, К. М. Н. | 2 100руб. |
Повторный прием врача-пульмонолога | 1 550руб. |
Повторный прием врача-пульмонолога, К. М. Н. | 1 900руб. |
Прием врача-пульмонолога по результатам обследования | 900руб. |
Прием врача-пульмонолога, К. М. Н. по результатам обследования | 1 000руб. |
Проведение обучения, занятия, с пациентом, страдающим ХОЗЛ, Бронхиальной астмой (1 занятие) | 1 700руб. |
Пикфлоуметрия | 600руб. |
Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 2 300руб. |
Спирометрия | 1 650руб. |
Пульсоксиметрия | 200руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 850руб. |
Первичный прием детского врача травматолога-ортопеда, К. М. Н. | 2 200руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 650руб. |
Повторный прием детского врача травматолога-ортопеда, К. М. Н. | 2 000руб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда (по результатам обследования) | 1 000руб. |
Прием детского врача травматолога-ортопеда, К. М. Н. по результатам обследования | 1 100руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда | 1 200руб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда (детей от 2 до 10 лет) | 1 750руб. |
Компьютерная плантография | 700руб. |
Наложение гипсовой повязки на верхнюю конечность | 2 100руб. |
Наложение гипсовой повязки на нижнюю конечность | 2 850руб. |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2 100руб. |
Снятие гипсовой лонгеты с конечности | 400руб. |
Снятие циркулярной гипсовой повязки с верхней конечности | 800руб. |
Снятие циркулярной гипсовой повязки с нижней конечности | 1 100руб. |
Наложение средней иммобилизационной повязки из полимерных материалов (без стоимости материала) | 2 950руб. |
Наложение малой иммобилизационной повязки из полимерных материалов (без стоимости материала) | 1 750руб. |
Снятие средней иммобилизационной повязки из полимерных материалов | 2 750руб. |
Снятие малой иммобилизационной повязки из полимерных материалов | 1 750руб. |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 5 900руб. |
Коррекция изготовленных индивидуальных ортопедических стелек (от 1 до 6 месяцев) | 700руб. |
Коррекция изготовленных индивидуальных ортопедических стелек (от 6 до 12 месяцев) | 3 100руб. |
Наложение торако-брахиальной повязки Дезо | 3 200руб. |
Наложение циркулярной повязки при врожденой деформации нижних конечностей | 2 950руб. |
Кинезиотейпирование (без стоимости материала) | 1 950руб. |
Вправление вывиха сустава | 2 500руб. |
Наложение транспортной шины | 550руб. |
Закрытая репозиция перелома кости | 1 250руб. |
Пункция синовиальной сумки сустава | 2 400руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-уролога первичный | 1 850руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-уролога повторный | 1 650руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача уролога-андролога первичный | 2 750руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского врача уролога-андролога повторный | 2 200руб. |
Дренирование абсцесса мужских половых органов | 3 050руб. |
Аппликационная анестезия | 1 050руб. |
