| Первичный прием врача-педиатра | 2 300руб. |
| Повторный прием врача-педиатра | 2 100руб. |
| Прием врача-педиатра по результатам обследования | 1 200руб. |
| Профилактический прием врача-педиатра | 1 500руб. |
| Школа для молодых мам (1 индивидуальное занятие - 30 минут) | 2 800руб. |
| Профилактический прием врача-педиатра детей до 1 года | 2 400руб. |
| Анализ результатов пробы Манту | 700руб. |
| Первичный прием врача - педиатра детей от 0 до 1 года (до 45 минут) | 2 800руб. |
| Повторный прием врача - педиатра детей от 0 до 1 года (до 45 минут) | 2 400руб. |
| Генетический скрининг: MyWellness: питание, спорт, нормализация веса | 22 950руб. |
| Генетический скрининг: MyExpert: здоровье, активность, долголетие | 33 850руб. |
| Генетический скрининг: MyVitamins: 18 важных витаминов и минералов | 22 950руб. |
| Генетический скрининг: MyDetox: работа системы детоксикации | 22 950руб. |
| Генетический скрининг: MyNeuro: энергия, мотивация, продуктивность | 11 400руб. |
| Генетический скрининг: MyBeauty: молодость и красота лица, кожи и волос | 21 900руб. |
| Генетический скрининг: MyFeminity: генетика женского здоровья | 17 500руб. |
| Генетический скрининг: MyFeminity+: забота в период менопаузы | 17 500руб. |
| Генетический скрининг: MyImmunity: иммунитет и защита организма | 10 900руб. |
| Генетический скрининг: MySugar: генетика диабета 2 типа | 17 500руб. |
| Генетический скрининг: Fit: рацион питания и спорт | 15 550руб. |
| Генетический скрининг: Light: особенности питания и спорт | 9 100руб. |
| Генетический скрининг: Комплект VIP: укрепление организма, питание, спорт, антистресс, очищение от токсинов, витамины, иммунитет, женская красота и здоровье. | 273 900руб. |
| Генетический скрининг: MyBalance | 17 500руб. |
| Генетический скрининг: MyHarmony: женское здоровье и красота | 69 150руб. |
| Генетический скрининг: MySpecial: питание, спорт, витамины, эмоции | 69 150руб. |
| Генетический скрининг: "Безопасная среда": укрепление здоровья, защита от токсинов | 52 650руб. |
| Генетический скрининг: "Здоровье под ключ": укрепление здоровья, витамины | 52 650руб. |
| Генетический скрининг: "Управление возрастом": замедление старения | 75 900руб. |
| Выдача результата генетического анализа на бумажном носителе | 4 400руб. |
| Генетический скрининг: MyBABY (12 генов) | 12 000руб. |
| Генетический скрининг: MySMILES (26 генов) | 17 500руб. |
| Генетический скрининг: Здоровый ребенок (без консультаций) | 52 650руб. |
| Генетический скрининг: My2genes | 3 200руб. |
| Генетический скрининг: MyCollagen | 9 100руб. |
| Исследование полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма нейромедиаторов | 19 100руб. |
| Генетическое исследование эффективности детоксикации метаболитов эстрогенов (расширенная панель) | 13 500руб. |
| Исследование полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма половых гормонов | 15 100руб. |
| Онкогенетический анализ. Полное секвенирование экзома и анализ панели "Наследственный рак" (Лаборатория геномики Пироговского университета) | 74 400руб. |
| Полное секвенирование экзома на основании направительного диагноза (Лаборатория геномики Пироговского университета) | 89 600руб. |
| Преконцепционный скрининг. Полное секвенирование экзома и определение носительства наследственных заболеваний (Лаборатория геномики Пироговского университета) | 76 700руб. |
| Генетическая предрасположенность к нарушению функции щитовидной железы | 14 100руб. |
| Исследование полиморфизмов в генах, влияющих на эффективность детоксикации ксенобиотиков (расширенная панель) | 31 500руб. |
| Проба с туберкулином (реакция Манту) | 1 350руб. |
| Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка Инфанрикс (АКДС) | 1 600руб. |
| Вакцина "АС - анатоксин" | 350руб. |
| Прививка против полиомиелита ЖПВ | 900руб. |
| Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции "Пентаксим" | 4 850руб. |
| Прививка против вирусного гепатита"В" Регевак В | 650руб. |
| Вакцина культуральная, живая, против кори | 600руб. |
| Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая. РотаТек | 5 450руб. |
| Вакцина "Инфанрикс-Гекса" (против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В) | 6 000руб. |
| Вакцина АДС-М анатоксин | 350руб. |
| ПРЕВЕНАР (вакцина от пневмококковой инфекции) | 5 300руб. |
| АДС (против столбняка и дифтерии) | 700руб. |
| Вакцина "Витагерпавак" | 1 350руб. |
| Вакцина для профилактики клещевого энцефалита "Клещ - Э - Вак" | 1 400руб. |
| Вакцина от краснухи | 250руб. |
| Вакцина Адасель | 4 850руб. |
| Диаскинтест | 3 650руб. |
| Вакцина от клещевого энцефалита "Энцевир" | 1 400руб. |
| Вакцина "Гардасил" против вируса папиломы человека - 1 доза | 10 700руб. |
| Вакцина от гриппа Совигрипп | 400руб. |
| Вакцина от гриппа Гриппол плюс | 500руб. |
| Вакцина от гриппа Флю М | 550руб. |
| Вакцина для профилактики вирусного гепатита В | 450руб. |
| Вакцина от гриппа Ультрикс-квадри | 1 300руб. |
| Вакцина от гриппа Инфлювак | 1 400руб. |
| Вакцина от гриппа Флю-М Тетра | 900руб. |
| Денситометрия лучевой кости (предплечья) | 3 100руб. |
| Денситометрия поясничного отдела позвоночника | 3 100руб. |
| Денситометрия проксимального отдела одной бедренной кости | 3 100руб. |
| Денситометрия проксимального отдела двух бедренных костей | 5 100руб. |
| Денситометрия одного крупного сустава (при эндопротезировании - плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный) | 3 100руб. |
| Денситометрическая программа FRAX (оценка 10 летних фактов риска переломов) | 6 900руб. |
| Денситометрия всего тела | 7 900руб. |
| Денситометрия позвоночника в режиме DVA в прямой и боковой проекции | 5 300руб. |
| Комплекс: Денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела одной бедренной кости (в т.ч. для пациентов с эндопротезами в тазобедренных суставах) | 5 600руб. |
| Комплекс: Денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела двух бедренных костей (в т.ч. для пациентов с эндопротезами в тазобедренных суставах) | 7 400руб. |
| Денситометрия поясничного отдела позвоночника, проксимального отдела одной бедренной кости, лучевой кости (предплечье) | 7 500руб. |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 700руб. |
| Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции (на 1 снимке) | 2 400руб. |
| Рентгенография глазницы | 1 500руб. |
| Рентгенография скуловой кости | 1 500руб. |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 2 400руб. |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 2 100руб. |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 2 400руб. |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 1 700руб. |
| Рентгенография илиосакральных сочленений | 1 900руб. |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | 1 900руб. |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 2 400руб. |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) | 2 400руб. |
| Рентгенография костей лицевого скелета (носа) | 1 500руб. |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 2 400руб. |
| Рентгенография крестца и копчика в стандартных проекциях | 2 700руб. |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 2 400руб. |
| Рентгенография ключицы | 1 900руб. |
| Рентгенография грудины | 1 900руб. |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 2 400руб. |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 900руб. |
| Рентгенография носоглотки | 1 800руб. |
| Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 2 100руб. |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 2 100руб. |
| Рентгенография одного пальца (2 проекции) | 1 100руб. |
| Рентгенография I пальца кисти (2 проекции) | 1 800руб. |
| Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 2 400руб. |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1 800руб. |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничного) | 3 100руб. |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 3 100руб. |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 500руб. |
| Рентгенография турецкого седла | 1 500руб. |
| Рентгенография пяточной кости в стандартных проекциях | 1 400руб. |
| Рентгенография ребра(ер) (в трех проекциях) | 2 400руб. |
| Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (на поперечное плоскостопие) | 3 500руб. |
| Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с физической нагрузкой | 3 300руб. |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 900руб. |
| Рентгенография трубчатой кости в двух проекциях | 2 400руб. |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (обзорная) | 1 900руб. |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейного) | 3 800руб. |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 1 900руб. |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2 200руб. |
| Рентгенография придаточных пазух носа в 2x проекциях | 1 800руб. |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка через открытый рот | 1 800руб. |
| Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 2 600руб. |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 2 800руб. |
| Контроль после репозиции | 700руб. |
| Рентгенография таза | 2 600руб. |
| Рентгенография обоих тазобедренных суставов в прямой проекции | 2 600руб. |
| Рентгенография обеих пяточных костей в одной проекции | 1 900руб. |
| Дополнительный снимок к любому исследованию | 1 100руб. |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3 800руб. |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога повторный | 3 100руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога | 1 500руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога (по результатам обследования) | 1 200руб. |
| Первичный прием врача аллерголога-иммунолога по проведению АСИТ (без стоимости препарата) | 4 800руб. |
| Повторный прием врача аллерголога-иммунолога по проведению АСИТ (без стоимости препарата) | 4 000руб. |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога первичный, К. М. Н. | 4 100руб. |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога повторный, К. М. Н. | 3 400руб. |
| Проба с туберкулином (реакция Манту) | 1 350руб. |
| Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка Инфанрикс (АКДС) | 1 600руб. |
| Вакцина "АС - анатоксин" | 350руб. |
| Прививка против полиомиелита ЖПВ | 900руб. |
| Вакцинация от гриппа импортной поливалентной вакциной (с предварительным осмотром педиатра) | 2 150руб. |
| Вакцинация от гриппа импортной поливалентной вакциной с предварительным осмотром педиатра (при количестве от 10 до 50 человек) | 1 900руб. |
| Вакцинация от гриппа импортной поливалентной вакциной с предварительным осмотром педиатра (при количестве более 50 человек) | 1 800руб. |
| Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая. РотаТек | 5 450руб. |
| Вакцина менингококовая А + С | 3 000руб. |
| Вакцина против энцефалита клещевого "ФСМЕ - ИММУН" | 1 850руб. |
| Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции "Пентаксим" | 4 850руб. |
| Прививка против вирусного гепатита"В" Эувакс 0,5 мл | 600руб. |
| Прививка против вирусного гепатита"В" Регевак В | 650руб. |
| Вакцина от ветряной оспы ВАРИЛРИКС ЛИОФ | 6 000руб. |
| Вакцина против вирусного гепатита А "Хаврикс" | 1 850руб. |
| Вакцина культуральная, живая, против кори | 600руб. |
| Вакцина "Инфанрикс-Гекса" (против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В) | 6 000руб. |
| Вакцина АДС-М анатоксин | 350руб. |
| ПРЕВЕНАР (вакцина от пневмококковой инфекции) | 5 300руб. |
| АДС (против столбняка и дифтерии) | 700руб. |
| Вакцина "Витагерпавак" | 1 350руб. |
| Вакцина МЕНАКТРА (менингококковая полисахаридная) | 6 200руб. |
| Вакцина для профилактики клещевого энцефалита "Клещ - Э - Вак" | 1 400руб. |
| Вакцина Паротитно-коревая | 350руб. |
| Вакцина от краснухи | 250руб. |
| Вакцина Пневмовакс 23 | 3 850руб. |
| Вакцина Адасель | 4 850руб. |
| Вакцина паротитная культуральная | 350руб. |
| Диаскинтест | 3 650руб. |
| Вакцина против кори, паротита и краснухи, живая (M-M-P II) | 2 400руб. |
| Вакцина от клещевого энцефалита "Энцевир" | 1 400руб. |
| Вакцина "Гардасил" против вируса папиломы человека - 1 доза | 10 700руб. |
| Вакцина от гриппа Совигрипп | 400руб. |
| Вакцина от гриппа Гриппол плюс | 500руб. |
| Вакцина от гриппа Ультрикс-квадри | 1 300руб. |
| Вакцина от гриппа Флю М | 550руб. |
| Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая. Рота-V-Эйд | 2 500руб. |
| Вакцина вактривир комбинированная против кори, краснухи и паротита культурная живая | 1 200руб. |
| Вакцина "Тривэйд" против кори, краснухи и паротита культурная живая аттенуированная | 1 400руб. |
| Вакцина "МенКвадфи" | 7 000руб. |
| Первичный прием детского гастроэнтеролога, к.м.н | 2 900руб. |
| Повторный прием детского гастроэнтеролога, к.м.н | 2 600руб. |
| Первичный прием детского гастроэнтеролога | 2 400руб. |
| Повторный прием детского гастроэнтеролога | 2 200руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 600руб. |
| Первичный прием врача гастроэнтеролога детей до 1 года | 2 900руб. |
| Повторный прием врача гастроэнтеролога детей до 1 года | 2 600руб. |
| Первичный прием врача гастроэнтеролога детей до 1 года, к.м.н. | 3 600руб. |
| Повторный прием врача гастроэнтеролога детей до 1 года, к.м.н. | 3 200руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога детского по результатам обследования | 1 300руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога детского, к.м.н. по результатам обследования | 1 800руб. |
| Первичный прием врача акушера-гинеколога | 2 300руб. |
| Первичный прием врача акушера-гинеколога, К. М. Н. | 2 800руб. |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога | 2 100руб. |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога, К. М. Н. | 2 400руб. |
| Профилактический прием врача акушера-гинеколога | 1 500руб. |
| Влагалищные ванночки | 900руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 400руб. |
| Первичный прием врача-дерматовенеролога , К. М. Н. | 2 900руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 200руб. |
| Повторный прием врача дерматовенеролога, К. М. Н. | 2 600руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 600руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (по результатам обследования) | 1 300руб. |
| Прием врача-дерматовенеролога, К. М. Н. по результатам обследования | 1 500руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 5,0 мм. (сургитрон за 1 элемент) | 1 700руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции более 5,0 мм. (сургитрон за 1 элемент) | 2 500руб. |
| Электрокоагуляция папиллом и др. до 5 мм с анестезией | 3 300руб. |
| Электрокоагуляция папиллом и др. более 5 мм с анестезией | 3 800руб. |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 1 200руб. |
| Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 600руб. |
| Соскоб кожи | 600руб. |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 1 000руб. |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 300руб. |
| Криодеструкция кожи (1 элемента) | 700руб. |
| Удаление комедонов кожи (угревые черные точки) | 600руб. |
| Удаление милиумов кожи (белые прыщи) | 500руб. |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 200руб. |
| Удаление контагиозных моллюсков (до 10 элементов) | 8 400руб. |
| Удаление контагиозных моллюсков (до 30 элементов) | 10 700руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 3 100руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 2 600руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога | 1 700руб. |
| Регистрация электрокардиограммы 12 отведений детей до 3 лет | 2 100руб. |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900руб. |
| Ортостатическая проба (дополнительно к осн ЭКГ) | 900руб. |
| Первичный прием мануального терапевта | 2 300руб. |
| Повторный прием мануального терапевта | 2 100руб. |
| Мануальная терапия одной зоны | 2 100руб. |
| Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 4 100руб. |
| Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 4 100руб. |
| Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 4 100руб. |
| Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 4 100руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 100руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 600руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 500руб. |
| Профилактический прием врача невролога, детей до 1 года | 2 400руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация по результатам обследования) врача-невролога | 1 200руб. |
| Кинезиотейпирование 1 зона | 1 000руб. |
| Первичный прием врача-нефролога | 2 800руб. |
| Повторный прием врача-нефролога | 2 300руб. |
| Профилактический прием врача-нефролога | 1 600руб. |
| Прием врача-нефролога по результатам обследования | 1 500руб. |
| Первичный прием врача-нефролога, К.М.Н. | 2 900руб. |
| Повторный прием врача-нефролога, К.М.Н. | 2 600руб. |
| Оздоровительная остеопрактика для детей (1 час) | 4 900руб. |
| Оздоровительная остеопрактика для мамы с ребенком (2 часа) | 9 800руб. |
| Оздоровительная остеопрактика для детей (1 час 30 мин) | 6 600руб. |
| Оздоровительная остеопрактика для взрослых (1 час) | 6 500руб. |
| Оздоровительная остеопрактика для взрослых (1 час 30 мин) | 8 800руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 600руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н.) | 2 900руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 300руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (к.м.н.) | 2 600руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 600руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (по результатам обследования) | 1 500руб. |
| Остановка носового кровотечения консервативное | 2 600руб. |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300руб. |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300руб. |
| Туалет носа | 1 200руб. |
| Туалет уха (каждого) | 1 000руб. |
| Туалет уха при отитах | 1 200руб. |
| Отсасывание слизи из носа по Пройду | 1 000руб. |
| Удаление серной пробки | 1 600руб. |
| Ирригационная анестезия | 1 300руб. |
| Аппликационная анестезия | 1 700руб. |
| Инфильтрационная анестезия | 2 100руб. |
| Продувание слуховой трубы по Политцеру (1 ухо) | 1 100руб. |
| Массаж барабанных перепонок (1 ухо) | 1 000руб. |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (компресс по Цитовичу) | 1 200руб. |
| Тимпанометрия | 1 600руб. |
| Тональная аудиометрия | 3 400руб. |
| Промывание лакун миндалин | 2 400руб. |
| Вскрытие и дренирование абсцессов, кист, гематом | 4 400руб. |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 3 500руб. |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2 600руб. |
| Внесение лекарственных средств в полость | 1 200руб. |
| Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал перед проведением манипуляций | 600руб. |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 400руб. |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 3 100руб. |
| Удаление инородного тела носа | 3 000руб. |
| Удаление инородного тела глотки | 3 000руб. |
| Удаление инородного тела (гортань) | 3 400руб. |
| Удаление атеромы | 2 900руб. |
| Дренирование места вскрытия паратонзилярного абсцесса | 1 900руб. |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 2 100руб. |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 000руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны уха | 3 400руб. |
| Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей | 700руб. |
| Лечение евстахиита | 2 900руб. |
| Удаление (вскрытие) кист миндалин | 2 300руб. |
| Отоакустическая эмиссия | 2 000руб. |
| Игровая аудиометрия | 2 100руб. |
| Узи придаточных пазух носа | 1 400руб. |
| Вакуумное промывание лакун миндалин | 2 700руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 500руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (к.м.н.) | 2 900руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 200руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (к.м.н.) | 2 600руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 600руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (по результатам обследования) | 1 300руб. |
| Офтальмоскопия | 1 000руб. |
| Офтальмоскопия с мидриазом | 1 800руб. |
| Офтальмотонометрия по Маклакову | 1 200руб. |
| Подбор очковой коррекции зрения | 1 200руб. |
| Подбор сложных (астигматических, бифокальных) очков | 1 800руб. |
| Исследование конвергенции | 900руб. |
| Исследование диплопии | 900руб. |
| Измерение угла косоглазия | 900руб. |
| Исследование аккомодации | 1 000руб. |
| Скиаскопия | 1 300руб. |
| Тест Ширмера | 1 000руб. |
| Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 900руб. |
| Определение дефектов поверхности роговицы (альгезиметрия) | 900руб. |
| Субконъюнктивальная инъекция | 1 400руб. |
| Пара- и ретробульбарные инъекции | 3 000руб. |
| Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 900руб. |
| Зондирование слезно-носового канала | 1 900руб. |
| Зондирование, бужирование слезных путей (1 глаз) у детей | 2 600руб. |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 900руб. |
| Удаление инородного тела роговицы | 2 900руб. |
| Массаж век медицинский | 1 100руб. |
| Эпиляция ресниц | 1 100руб. |
| Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 900руб. |
| Промывание конъюнктивальной полости струйно (двойной выворот век) | 1 100руб. |
| Обработка глаз при конъюнктивитах | 1 100руб. |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 600руб. |
| Иссечение, репозиция основания ресниц (забор ресниц на Demodex) | 900руб. |
| Удаление новообразования век | 1 800руб. |
| Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 3 700руб. |
| Ушивание раны век или снятие швов | 1 300руб. |
| Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 1 000руб. |
| Определение характера зрения, гетерофории (исследование бинокулярных функций) | 700руб. |
| Авторефрактометрия с узким зрачком | 600руб. |
| Подбор контактной коррекции зрения | 2 300руб. |
| Первичный прием врача-офтальмолога, амбулаторный (с обследованием) | 4 400руб. |
| Повторный прием врача-офтальмолога, амбулаторный (с обследованием) | 3 700руб. |
| Тарзопластика (блефаропластика - исправление деформации век) | 37 800руб. |
| Обучение ношению контактных линз | 4 000руб. |
| Промывание слезных канальцев (1 глаз) | 1 300руб. |
| Авторефрактометрия (детская) | 1 700руб. |
| Профилактический осмотр офтальмолога детей до 3х лет | 3 800руб. |
| Биомикроскопия коньюнктивы с помощью щелевой лампы | 1 000руб. |
| Исследование глазного дна с 3-х зеркальной линзой Гольдмана | 1 900руб. |
| Измерение оптической силы линз и фокусного расстояния | 500руб. |
| Комплексный прием врача-офтальмолога детей до 1 года | 4 200руб. |
| Осмотр глазного дна с помощью фундус-камеры | 2 200руб. |
| Диагностика на аппарате Синоптофор | 1 100руб. |
| Прием врача-педиатра на дому по г. Истра | 5 900руб. |
| Прием врача-педиатра, К. М. Н. на дому по г. Истра | 7 800руб. |
| Прием врача-специалиста на дому по г. Истра | 8 300руб. |
| Прием врача-специалиста, К. М. Н. на дому по г.Истра | 10 100руб. |
| Осмотр 2-х пациентов в одной семье на дому (дополнительно к приёму) | 3 000руб. |
| Вызов медсестры на дом по г. Истра | 2 300руб. |
| Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (удалённость до 15 км) | 3 200руб. |
| Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (удалённость до 30 км) | 4 700руб. |
| Прием врача-педиатра на дому до 15 км от г. Истра | 7 500руб. |
| Прием врача-педиатра на дому до 30 км от г. Истра | 8 800руб. |
| Прием врача-педиатра, К. М. Н. на дому до 15 км от г. Истра | 9 300руб. |
| Прием врача-педиатра, К. М. Н. на дому до 30 км от г. Истра | 10 700руб. |
| Прием врача-специалиста на дому до 15 км от г. Истра | 9 900руб. |
| Прием врача-специалиста на дому до 30 км от г. Истра | 11 300руб. |
| Прием врача-специалиста, К. М. Н. на дому до 15 км от г. Истра | 11 700руб. |
| Прием врача-специалиста, К. М. Н. на дому до 30 км от г. Истра | 13 000руб. |
| Вызов медсестры на дом по г. Истра (от 3 до 10 человек) | 5 100руб. |
| Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (от 3 до 10 человек, удалённость до 15 км) | 6 800руб. |
| Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (от 3 до 10 человек, удалённость до 30 км) | 9 300руб. |
| Прием врача-педиатра на дому до 45 км от г. Истра | 13 700руб. |
| Вызов медсестры на дом по Истринскому р-ну (удалённость до 45 км) | 6 300руб. |
| Прием врача-педиатра на дому по г. Истра детей до 1 года | 7 000руб. |
| Прием врача-педиатра на дому до 15 км от г. Истра детей до 1 года | 8 700руб. |
| Прием врача-педиатра на дому до 30 км от г. Истра детей до 1 года | 10 000руб. |
| Прием врача-педиатра на дому до 45 км от г. Истра детей до 1 года | 14 800руб. |
| Индивидуальное клинико-психологическое консультирование по грудному вскармливанию, выезд на дом по г. Истра | 9 500руб. |
| Индивидуальное клинико-психологическое консультирование по грудному вскармливанию, выезд на дом 15 км от г. Истра | 12 500руб. |
| Индивидуальное клинико-психологическое консультирование по грудному вскармливанию, выезд на дом 30 км от г. Истра | 15 500руб. |
| Консультация психотерапевта | 4 100руб. |
| Первичный прием врача психиатра, К.М.Н. | 6 900руб. |
| Повторный прием врача психиатра, К.М.Н. | 4 600руб. |
| Первичный прием врача-пульмонолога | 2 300руб. |
| Первичный прием врача-пульмонолога, К. М. Н. | 2 800руб. |
| Повторный прием врача-пульмонолога | 2 100руб. |
| Повторный прием врача-пульмонолога, К. М. Н. | 2 500руб. |
| Прием врача-пульмонолога по результатам обследования | 1 200руб. |
| Прием врача-пульмонолога, К. М. Н. по результатам обследования | 1 300руб. |
| Проведение обучения, занятия, с пациентом, страдающим ХОЗЛ, Бронхиальной астмой (1 занятие) | 2 200руб. |
| Пикфлоуметрия | 900руб. |
| Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 3 000руб. |
| Спирометрия | 2 200руб. |
| Пульсоксиметрия | 300руб. |
| Удаление зуба сложное с разделением корней | 8 500руб. |
| Вскрытие парадонтального абсцесса | 2 100руб. |
| Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 4 300руб. |
| Лечение альвеолита | 3 700руб. |
| Удаление фрагмента зуба | 1 600руб. |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 400руб. |
| Первичный прием детского врача травматолога-ортопеда, К. М. Н. | 2 900руб. |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 200руб. |
| Повторный прием детского врача травматолога-ортопеда, К. М. Н. | 2 600руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда (по результатам обследования) | 1 300руб. |
| Прием детского врача травматолога-ортопеда, К. М. Н. по результатам обследования | 1 500руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда | 1 600руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) детского врача-травматолога-ортопеда (детей от 2 до 10 лет) | 2 300руб. |
| Компьютерная плантография | 1 000руб. |
| Наложение гипсовой повязки на верхнюю конечность | 2 800руб. |
| Наложение гипсовой повязки на нижнюю конечность | 3 700руб. |
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2 800руб. |
| Снятие гипсовой лонгеты с конечности | 600руб. |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки с верхней конечности | 1 100руб. |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки с нижней конечности | 1 500руб. |
